Показатели деятельности Юридической компании Легион растут. За 2020 год совокупная выручка выросла до 104 073 тыс.руб., прирост по сравнению с прошлым годом составил 53% – эти данные снова попали в поле зрения издания Деловой квартал. Аналитики издания ежегодно публикуют рейтинг на основе постоянного мониторинга ключевых показателей деятельности юридических компаний Челябинска.
Данные рейтинга за 2017-2020 годы показывают, как менялась ситуация на рынке юридических услуг.
Рейтинг юридических компаний Челябинска за 2020 год
Позиция в рейтинге | Название компании | Совокупная выручка за 2020 г., тыс. руб. | Прирост совокупной выручки за 2020 г. | Средняя стоимость часа работы юриста, руб. | Основное направление услуг |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЮК Легион | 104 073 | 53% | 2500 | Юридические услуги, услуги по оценке |
2 | ЮК Лекс Юнит | 19 393 | 14% | 4500 | Представительство в арбитражном суде |
3 | ЮК Гаврюшкин и партнеры | 11 500 | 20% | 5000 | Защита предпринимательской деятельности |
4 | ЮГ Правомир | 8 375 | 2,6% | 2000 | Юридические услуги |
5 | АБ ЛЕ-АРМ | 7 017 | 2,9% | 5000 | Сопровождение процедур банкротства |
6 | Консалтинговая группа ЛАЛ | 6 780 | 26% | 1300 | Правовое сопровождение хозяйственной деятельности предприятий (досудебная, судебная, договорная работа, взыскание задолженности, разработка локальных документов) |
7 | ЮФ СпецЮст | 4 797 | -2% | 6000 | Ведение дел в судах, арбитраж, взыскание долгов, корп. споры |
8 | ЮФ Лесников, Ильичёв и партнеры | 3 041 | 19% | 10000 | Судебные споры с таможенными органами |
9 | в/р Консалтинговая компания Лигал Эксперт | н/д | 26% | 3500 | Юридический консалтинг |
10 | в/р ГК Филатов и партнеры | н/д | н/д | 1500 | Юридические услуги для граждан, представительство в судах |
ЮК Легион работает по всей России. В рейтинге участвуют подразделения компании в городе Челябинске. Кроме того, представительства открыты в Москве и Краснодаре. Общий штат сотрудников насчитывает 70 человек, из них 15 юристов в высшим юридическим образованием.
Рейтинг юридических компаний Челябинска за 2018 год
Позиция в рейтинге | Название компании | Совокупная выручка за 2018 г., тыс. руб. | Прирост совокупной выручки за 2018 г., % | Средняя стоимость часа работы юриста, руб. | Основное направление услуг и его доля в обороте в 2018 г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЮК СЕНАТ | 102 301 | 47 | 550 | Недвижимость - 80% |
2 | ЮК Легион | 64 434 | 50 | 3500 | Земельное право - 80% |
3 | Юстведия | 12 850 | 12 | 4000 | Налоговый консалтинг - 78 % |
4 | ЮК Лекс Юнит (ранее - ЦЗКТ Инфотайн) | 11 120 | 147 | 3500 | Представительство в суде - 95% |
5 | ЮГ Правомир | 7 680 | 9 | 2000 | Юридические услуги - 100% |
6 | АБ ЛЕ-АРМ | 7343 | 19 | 4000 | Сопровождение процедур банкротства - 65% |
7 | 6. ЮК Гаврюшкин и партнеры | 6 000 | 40 | 2500 | Защита предпринимательской деятельности - 65% |
8 | КГ ЛАЛ | 5 092 | -15 | 590 | Сопровождение хозяйственной деятельности - 59% |
9 | ЮФ СпецЮст | 4 870 | 3 | 5 750 | Ведение дел в судах, арбитраж, взыскание долгов, корп. споры, недвижимость - 70% |
10 | ЮФ Лесников, Ильичёв и партнеры | 1 746 | 13 | 5 000 | Судебные споры с таможенными органами |
11 | в/р АБ КРП | н/д | н/д | н/д | н/д |
12 | в/р Лигал Эксперт | н/д | н/д | н/д | н/д |
13 | в/р ЮК Филатов и партнеры | н/д | н/д | н/д | н/д |
Рейтинг юридических компаний Челябинска за 2017 год
Позиция в рейтинге | Компания | Совокупная выручка компании за 2017 г., млн руб. | Прирост совокупной выручки компании в 2017 г. по сравнению с 2016 г., % | Стоимость часа работы юриста, руб. | Доля основного направления услуг в обороте в 2017 г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЮК Сенат | 69,4 | 123,7% | 437,5 | Недвижимость - 72% |
2 | ЮК Легион | 41,2 | 353,5% | 3500 | Недвижимость - 80% |
3 | ЮЦ Компаньон | 26,3 | 207% | 3000 | Недвижимость - 51% |
4 | АБ ЛЕ-АРМ | 5 | 162,2% | 4000 | Сопровождение банкротства - 57,9 |
5 | ЮГ Правомир | 5,4 | 122,7% | 1200 | Сопровождение - 21% |
6 | ЮК СпецЮст | 4,73 | 100,6% | 4000-7500 | Представительство в суде - 55% |
7 | Центр защиты коммерческой тайны Инфотайн | 4,5 | 561,8% | 3000 | Представительство в суде - 80% |
8 | ЮК Гаврюшкин & Партнеры | 2,5 | 179,2% | 1500 | Представительство в суде - 40% |
9 | Южно-Уральская коллегия адвокатов Адвокатской палаты Челябинской области (ЮУКА АПЧО) | 2,45 | 125% | н/д | н/д |
10 | ЮФ Лесников и партнеры | 1,5 | н/д | 5000 | Услуги в области таможенного права - 100% |
11 | ЮК Филатов и партнеры | н/д | н/д | н/д | Представительство в суде - 65% |
12 | АБ Ковалев, Рязанцев и партнеры | н/д | н/д | н/д | н/д |
ЮК Легион с 2017 года участвует в рейтинге юридических компаний: три года в тройке лидеров и впервые на первой строчке. Отрыв растет: показатели компании в 5-10 раз выше, чем у других участников рейтинга.
Победу ЮК Легион в рейтинге крупнейших юридических компаний Челябинска мы объясняем тем, что:
- за все время существования Легион не проиграл ни одного дела – показатель успешных сделок 95%
- в штате работают юристы с судейским опытом работы и оценщики, квалификация которых регулярно подтверждается привлечением в процессы в качестве независимых судебных экспертов
- наши клиенты застрахованы от юридических ошибок на 50 миллионов рублей
- в группу компаний ЮК Легион входит собственная оценочная компания Легион-Эксперт
- с помощью Легиона клиенты сэкономили более 8,5 миллиардов рублей
- клиенты ЮК Легион платят только за успешный результат: гарантия возврата стоимости услуг в случае недостижимости результата прописана в договоре
- компания работает по всей России: от Хабаровского края до Калининградской области
Юридическая компания Легион оказывает услуги юридическим и физическим лицам. Обращайтесь к нам по вопросам:
- банкротства физических лиц
- юридической защиты по вопросам гражданского права
- снижения кадастровой стоимости земельного участка и недвижимого имущества
- исключения из перечня объектов недвижимости налог по которым определяется на основании кадастровой стоимости
- оценки недвижимости, бизнеса, товарного знака, ценных бумаг, материального ущерба и др.
- легализации самовольных построек и реконструкций
- выкупа земельного участка из государственной и муниципальной собственности
- перевода помещения из жилого в нежилое
- изменения категории земельного участка и ВРИ (вида разрешенного имущества)
- защиты коммерческой тайны